公告通知
募捐情況通報(四)
日期:2015年10月28日     作者:    來(lái)源:     點(diǎn)擊數:

截止2015年10月28日下午17:30,募捐情況通報如下:
教工募捐明細表
序號 時(shí)間 部門(mén) 姓名 金額
1 2015年10月28日 醫學(xué)院 李文杰 100
2 2015年10月28日 保衛處 羅 唯 200
3 2015年10月28日 保衛處 汪勝祥 100
4 2015年10月28日 保衛處 高福平 50
5 2015年10月28日 保衛處 劉應學(xué) 50
6 2015年10月28日 保衛處 劉中華 50
7 2015年10月28日 保衛處 黃洪波 50
8 2015年10月28日 保衛處 黃長(cháng)明 50
9 2015年10月28日 保衛處 李華林 50
10 2015年10月28日 保衛處 羅華龍 50
11 2015年10月28日 保衛處 王衛東 50
12 2015年10月28日 保衛處 佘信剛 50
13 2015年10月28日 保衛處 黃立根 50
14 2015年10月28日 保衛處 陳 華 50
15 2015年10月28日 保衛處 羅義斌 50
16 2015年10月28日 保衛處 劉少林 50
17 2015年10月28日 保衛處 萬(wàn)耀 50
18 2015年10月28日 教務(wù)處 李佳圣 200
19 2015年10月28日 教務(wù)處 周啟宏 100
20 2015年10月28日 教務(wù)處 褚啟龍 100
21 2015年10月28日 教務(wù)處 龔謹 100
22 2015年10月28日 教務(wù)處 楊瓊麗 50
23 2015年10月28日 教務(wù)處 李承均 50
24 2015年10月28日 教務(wù)處 鄒鵬 50
25 2015年10月28日 教務(wù)處 蔣小丹 50
26 2015年10月28日 教務(wù)處 沈平 50
27 2015年10月28日 教務(wù)處 李進(jìn)軍 100
28 2015年10月28日 教務(wù)處 余曉麗 50
29 2015年10月28日 教務(wù)處 熊燃 50
30 2015年10月28日 教務(wù)處 聶靜 50
31 2015年10月28日 教務(wù)處 毛波軍 100
32 2015年10月28日 教務(wù)處 李晨濤 50
33 2015年10月28日 教務(wù)處 唐娟 50
34 2015年10月28日 教務(wù)處 晏云霞 50
35 2015年10月28日 教務(wù)處 嚴菊華 50
36 2015年10月28日 教務(wù)處 董熙銘 50
37 2015年10月28日 教務(wù)處 汪忠波 50
38 2015年10月28日 教務(wù)處 鄭清平 100
39 2015年10月28日 教務(wù)處 張紅 50
40 2015年10月28日 教務(wù)處 魯婕音 50
41 2015年10月28日 教務(wù)處、機電實(shí)訓中心 陳志雄 50
42 2015年10月28日 教務(wù)處、機電實(shí)訓中心 陳瓊 50
43 2015年10月28日 教務(wù)處、機電實(shí)訓中心 曾建新 50
44 2015年10月28日 教務(wù)處、機電實(shí)訓中心 陽(yáng)丹君 50
45 2015年10月28日 教務(wù)處、機電實(shí)訓中心 范紅波 50
46 2015年10月28日 教務(wù)處、機電實(shí)訓中心 胡華平 50
47 2015年10月28日 教務(wù)處、機電實(shí)訓中心 李先法 50
48 2015年10月28日 教務(wù)處、機電實(shí)訓中心 沈文英 50
49 2015年10月28日 后勤處 張宏偉 200
50 2015年10月28日 后勤處 張源 200
51 2015年10月28日 后勤處 萬(wàn)國華 100
52 2015年10月28日 后勤處 朱緒成 100
53 2015年10月28日 后勤處 王煒 50
54 2015年10月28日 后勤處 左亞明 50
55 2015年10月28日 后勤處 羅伍平 50
56 2015年10月28日 后勤處 簡(jiǎn)華南 50
57 2015年10月28日 后勤處 楊明威 100
58 2015年10月28日 后勤處 龔善林 50
59 2015年10月28日 后勤處 鄧國華 50
60 2015年10月28日 后勤處 彭文燁 50
61 2015年10月28日 后勤處 周少波 50
62 2015年10月28日 后勤處 陳奎清 50
63 2015年10月28日 后勤處 程曉芳 50
64 2015年10月28日 后勤處 徐許林 50
65 2015年10月28日 護理學(xué)院 楊立明 200
66 2015年10月28日 護理學(xué)院 黃紅英 200
67 2015年10月28日 護理學(xué)院 楊桂榮 200
68 2015年10月28日 護理學(xué)院 張劍德 200
69 2015年10月28日 護理學(xué)院 李弘華 200
70 2015年10月28日 護理學(xué)院 陳誼 50
71 2015年10月28日 護理學(xué)院 李佑芳 50
72 2015年10月28日 護理學(xué)院 李玉榮 50
73 2015年10月28日 護理學(xué)院 谷瀲 50
74 2015年10月28日 護理學(xué)院 夏淑玲 50
75 2015年10月28日 護理學(xué)院 蔡國松 50
76 2015年10月28日 護理學(xué)院 唐凌霎 50
77 2015年10月28日 護理學(xué)院 程小萍 100
78 2015年10月28日 護理學(xué)院 李文敏 50
79 2015年10月28日 護理學(xué)院 柳彎 50
80 2015年10月28日 護理學(xué)院 徐紅莉 50
81 2015年10月28日 護理學(xué)院 趙雪瀅 50
82 2015年10月28日 護理學(xué)院 熊秀瓊 50
83 2015年10月28日 護理學(xué)院 李琴 50
84 2015年10月28日 護理學(xué)院 楊運秀 100
85 2015年10月28日 護理學(xué)院 袁麗容 100
86 2015年10月28日 護理學(xué)院 何見(jiàn)平 50
87 2015年10月28日 護理學(xué)院 盧珊 50
88 2015年10月28日 護理學(xué)院 張玉潔 50
89 2015年10月28日 護理學(xué)院 于凌燕 50
90 2015年10月28日 護理學(xué)院 崔艷 50
91 2015年10月28日 護理學(xué)院 周琴 50
92 2015年10月28日 護理學(xué)院 何云海 50
93 2015年10月28日 護理學(xué)院 周劍忠 50
94 2015年10月28日 護理學(xué)院 田櫻 50
95 2015年10月28日 護理學(xué)院 李巧會(huì ) 50
96 2015年10月28日 護理學(xué)院 王芬 50
97 2015年10月28日 護理學(xué)院 吳淑君 50
98 2015年10月28日 護理學(xué)院 張蘇 50
99 2015年10月28日 護理學(xué)院 吳桐 50
  合計     7000
  總計 468人   36400

欧美的极度残忍另类_极品女神西比尔久久精品_国产精品亚洲综合_国产女合集小岁9三部