公告通知
募捐情況通報(一)
日期:2015年10月23日     作者:    來(lái)源:     點(diǎn)擊數:

截止2015年10月23日下午17:30,募捐情況通報如下:
教工募捐明細表
序號 時(shí)間 部門(mén) 姓名 金額
1 2015年10月21日 校領(lǐng)導 蔡詩(shī)紅 400
2 2015年10月21日 校領(lǐng)導 朱虹 400
3 2015年10月21日 校領(lǐng)導 張 勇 300
4 2015年10月21日 校領(lǐng)導 白夢(mèng)清 300
5 2015年10月21日 校領(lǐng)導 梅重 300
6 2015年10月21日 校領(lǐng)導 閔建杰 300
7 2015年10月21日 校領(lǐng)導 田壽永 300
8 2015年10月21日 黨政辦公室 寧國安 200
9 2015年10月21日 黨政辦公室 魏俊桃 100
10 2015年10月21日 黨政辦公室 段毅 50
11 2015年10月21日 黨政辦公室 夏風(fēng) 50
12 2015年10月21日 黨政辦公室 王梅 50
13 2015年10月21日 黨政辦公室 唐承萬(wàn) 50
14 2015年10月21日 黨政辦公室 徐金安 50
15 2015年10月21日 黨政辦公室 涂振明 50
16 2015年10月21日 黨政辦公室 鄒臘生 50
17 2015年10月21日 黨政辦公室 李穎 50
18 2015年10月21日 組織人事處 張亞玲 200
19 2015年10月21日 組織人事處 曾少武 100
20 2015年10月21日 組織人事處 邢玉莉 100
21 2015年10月21日 組織人事處 胡建剛 50
22 2015年10月21日 組織人事處 吳 思 50
23 2015年10月21日 組織人事處 艾 歡 50
24 2015年10月21日 組織人事處 張 舟 50
25 2015年10月21日 黨委宣傳部 毛穎善 200
26 2015年10月21日 黨委宣傳部 吳春花 50
27 2015年10月21日 紀委辦公室 胡濟維 200
28 2015年10月21日 紀委辦公室 楊 松 100
29 2015年10月21日 紀委辦公室 彭曉琴 50
30 2015年10月21日 工會(huì )辦公室 張超西 200
31 2015年10月21日 工會(huì )辦公室 何順莉 50
32 2015年10月21日 旅游酒店管理學(xué)院 張樹(shù)坤 200
33 2015年10月21日 旅游酒店管理學(xué)院 黃金榮 100
34 2015年10月21日 旅游酒店管理學(xué)院 王 麗 100
35 2015年10月21日 旅游酒店管理學(xué)院 李 勉 100
36 2015年10月21日 旅游酒店管理學(xué)院 吳亞娟 100
37 2015年10月21日 旅游酒店管理學(xué)院 蘇磊 100
38 2015年10月21日 旅游酒店管理學(xué)院 閔選壽 100
39 2015年10月21日 旅游酒店管理學(xué)院 劉貴軍 100
40 2015年10月21日 旅游酒店管理學(xué)院 王丹 100
41 2015年10月21日 旅游酒店管理學(xué)院 彭秋嬋 100
42 2015年10月21日 旅游酒店管理學(xué)院 曹艷芬 100
43 2015年10月21日 旅游酒店管理學(xué)院 邵曉莉 100
44 2015年10月21日 旅游酒店管理學(xué)院 張明輝 100
45 2015年10月21日 旅游酒店管理學(xué)院 戴卓 100
46 2015年10月22日 建筑學(xué)院 黃享茍 200
47 2015年10月22日 建筑學(xué)院 吳茂堂 200
48 2015年10月22日 建筑學(xué)院 郭自燦 100
49 2015年10月22日 建筑學(xué)院 張銀平 100
50 2015年10月22日 建筑學(xué)院 高俊強 100
51 2015年10月22日 建筑學(xué)院 王錚 50
52 2015年10月22日 建筑學(xué)院 夏艷華 50
53 2015年10月22日 建筑學(xué)院 胡拓 50
54 2015年10月22日 建筑學(xué)院 黃宏勇 50
55 2015年10月22日 建筑學(xué)院 張敏華 50
56 2015年10月22日 建筑學(xué)院 喻磊 50
57 2015年10月22日 建筑學(xué)院 付昊輝 50
58 2015年10月22日 建筑學(xué)院 王義劍 50
59 2015年10月22日 建筑學(xué)院 周浪 50
60 2015年10月22日 建筑學(xué)院 朱曉艷 100
61 2015年10月22日 建筑學(xué)院 徐秀山 100
62 2015年10月22日 建筑學(xué)院 馬文濤 100
63 2015年10月22日 建筑學(xué)院 張祖斌 50
64 2015年10月22日 建筑學(xué)院 劉皓 50
65 2015年10月22日 建筑學(xué)院 李祥 50
66 2015年10月22日 建筑學(xué)院 劉華 100
67 2015年10月22日 建筑學(xué)院 江萍 100
68 2015年10月22日 建筑學(xué)院 陳卓 100
69 2015年10月22日 建筑學(xué)院 程曦 50
70 2015年10月22日 建筑學(xué)院 周奇康 50
71 2015年10月22日 建筑學(xué)院 鄭瑛英 50
72 2015年10月22日 建筑學(xué)院 何秄僷 50
73 2015年10月22日 建筑學(xué)院 余磊 50
74 2015年10月22日 建筑學(xué)院 豐曉燦 50
75 2015年10月22日 建筑學(xué)院 張超 50
76 2015年10月22日 建筑學(xué)院 劉頓 50
    合計   8250

欧美的极度残忍另类_极品女神西比尔久久精品_国产精品亚洲综合_国产女合集小岁9三部